产品说明
20484463 - 克拉奇压力板
| 技术资料 | |
|---|---|
| 直径 | 430 |
| OE/OEM 参考 | |
|---|---|
| 品牌 | [OEM 数目 |
| 瓦努阿图 | 20484463 |
| 瓦努阿图 | 23491400 |
| 瓦努阿图 | 20806454 |
| 瓦努阿图 | 20725526 |
| 瓦努阿图 | 85000624 |
| 瓦努阿图 | 85022392 |
| 瓦努阿图 | 85022451 |
| 瓦努阿图 | 85022469 |
| 卡车 | 7420812085 |
| 卡车 | 7423491416 |
| 卡车 | 7420725526 |
| 净值 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 型号 | 车辆类型 | 年份 |
| 瓦努阿图 | 第三类 | 卡车 | 2020 – … |
| 瓦努阿图 | FH II (英语) | 卡车 | 2012 – … |
| 瓦努阿图 | FH (英语) | 卡车 | 2005 – … |
| 瓦努阿图 | 调频三 | 卡车 | 2020 – … |
| 瓦努阿图 | 调频 III | 卡车 | 2020 – … |
| 瓦努阿图 | 调频II | 卡车 | 2012 – … |
| 瓦努阿图 | 调频 | 卡车 | 2005 – … |
| 瓦努阿图 | 调频9 | 卡车 | 2001 – 2005 |
| 瓦努阿图 | 调频12 | 卡车 | 1998 – 2005 |
| 瓦努阿图 | FH12 导弹 | 卡车 | 1993 – ... |
| 瓦努阿图 | FH16 (法语) | 卡车 | 1993 – ... |
| 瓦努阿图 | B11级 | 银行 | 2013 – ... |
| 瓦努阿图 | B12级 | 银行 | 1992 – ... |
| 瓦努阿图 | B13级 | 银行 | 2009 – ... |
| 卡车 | C 系列 | 卡车 | 2013 – … |
| 卡车 | T系列 | 卡车 | 2013 – … |
| 卡车 | K系列 | 卡车 | 2013 – … |
| 卡车 | 宏 2 | 卡车 | 2005 – … |
| 卡车 | Premium | 卡车 | 1996 - 2006 |
| 卡车 | 卡拉克斯 2号 | 卡车 | 2005 – … |
| 卡车 | 卡拉克斯语Name | 卡车 | 2000 – 2005 |
品牌名称、原编号、车辆制造和型号仅供参考.
SKU: SP-22702号机车
客户审查
未审. 成为第一个!