产品说明
技术信息
产品细节
适用于
| 内直径(毫米) | 20 |
| 直径(毫米) | 40 |
| 高度(毫米) | 39.5 |
| 品牌 | [OEM 数目 |
|---|---|
| 汇率 | 0003232885 |
| 汇率 | 0003232444 |
| 汇率 | A0003232885 (英语) |
| 汇率 | A0003232444 (英语) |
| IVECO 维科 | 93163099 |
| 哥们 | 88437040002 |
| 哥们 | 90808171123 |
| 品牌 | 型号 | 车辆类型 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 汇率 | Actros MP2/MP3 (英语) | 卡车 | 2002 - ... |
| 汇率 | 演员 | 卡车 | 1996 - ... |
| 汇率 | 进食 | 卡车 | 1998 - 2004 |
| 汇率 | 进食 2 | 卡车 | 2004 - ... |
| 汇率 | 轴 | 卡车 | 2001 - 2004 |
| 汇率 | 轴 2 | 卡车 | 2004 - ... |
| 汇率 | MK系列 | 卡车 | 1987 - 2005 |
| 汇率 | 阿切罗 | 卡车 | 2003 - ... |
| 汇率 | 瓦里奥 | 运输商 | 1996 - ... |
| IVECO 维科 | 欧元over | 卡车 | 2005 - ... |
| IVECO 维科 | 欧洲货运1号 | 卡车 | 1991 - 2003 |
| IVECO 维科 | 欧洲货运 2 | 卡车 | 2003 - 2008 |
| IVECO 维科 | 欧洲货运3 | 卡车 | 2008 - ... |
| IVECO 维科 | 斯特莱斯 | 卡车 | 2002 - ... |
| IVECO 维科 | 拖车 | 卡车 | 2004 - ... |
| IVECO 维科 | 欧洲马克 | 卡车 | 1993 - 2004 |
| IVECO 维科 | 欧星 | 卡车 | 1993 - ... |
| IVECO 维科 | 欧洲技术 | 卡车 | 1992 - 1998 |
| 哥们 | 图瓦卢 | 卡车 | |
| IVECO 维科 | TGS - TGX 系统 | 卡车 |
客户审查
未审. 成为第一个!