产品说明
0002540335 - 克拉夫特释放布什
| 技术资料 | |
|---|---|
| 高度 [mm] | 17 |
| 内直径 [mm] | 15.60 |
| 外部直径1 [mm] | 25 |
| OE/OEM 参考 | |
|---|---|
| 品牌 | [OEM 数目 |
| 汇率 | 0002540335 |
| 哥们 | 81953020084 |
| 瓦努阿图 | 21339687 |
| 瓦努阿图 | 3150319 |
| 达阵 | 1395606 |
| 达阵 | 1826683 |
| 卡车 | 5010244051 |
| 卡车 | 7403150319 |
| 加拿大 | 1468438 |
| 净值 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 型号 | 车辆类型 | 年份 |
| 汇率 | Actros MP2/MP3 (英语) | 卡车 | 2002 – … |
| 汇率 | 箭头 | 卡车 | 2013 – … |
| 汇率 | 轴 2 | 卡车 | 2004 – … |
| 汇率 | 轴 | 卡车 | 2001 – 2005 |
| 汇率 | 阿切罗 | 卡车 | 2003 – … |
| 汇率 | 系列 | 卡车 | 1983 – … |
| 汇率 | SK系列 | 卡车 | 1987 – … |
| 汇率 | NG系列 | 卡车 | 1973 – … |
| 瓦努阿图 | FH (英语) | 卡车 | 2005 – … |
| 瓦努阿图 | 调频II | 卡车 | 2012 – … |
| 瓦努阿图 | 调频X | 卡车 | 2010 – … |
| 瓦努阿图 | 调频II | 卡车 | 2012 – … |
| 瓦努阿图 | 调频 | 卡车 | 2005 – … |
| 瓦努阿图 | 调频9 | 卡车 | 2001 – 2005 |
| 瓦努阿图 | 调频12 | 卡车 | 1998 – 2005 |
| 瓦努阿图 | FH12 导弹 | 卡车 | 1993 – ... |
| 瓦努阿图 | FH16 (法语) | 卡车 | 1993 – ... |
| 瓦努阿图 | B9级 | 银行 | 2002 – ... |
| 瓦努阿图 | B12级 | 银行 | 1992 – ... |
| 瓦努阿图 | B13级 | 银行 | 2009 – ... |
| 卡车 | C 系列 | 卡车 | 2013 – … |
| 卡车 | T和K系列 | 卡车 | 2013 – … |
| 卡车 | 卡拉克斯 2号 | 卡车 | 2005 – … |
| 卡车 | 宏 2 | 卡车 | 2005 – … |
| 卡车 | Premium | 卡车 | 1996 - 2006 |
| 卡车 | T 高级系列 | 卡车 | 2013 – … |
| 卡车 | 中间 | 卡车 | 2000 – … |
| 卡车 | 宏 | 卡车 | 1997 - 2005 |
| 加拿大 | L,P,G,R,S系列 | 卡车 | 2016 – … |
| 加拿大 | P、G、R、T系列 | 卡车 | 2003 – … |
| 加拿大 | 4号编 | 卡车 | 1994 – … |
| 哥们 | 主题 | 卡车 | 2004 – … |
| 哥们 | TGL 电话 | 卡车 | 2004 – … |
| 达阵 | 45卢布 | 卡车 | 2001 – … |
| 达阵 | CF85 | 卡车 | 2001 – … |
| 达阵 | 65法郎 | 卡车 | 2001 – … |
| 达阵 | 95XF 导弹 | 卡车 | 1997 – … |
| 达阵 | 第75CF号 | 卡车 | 1998 – … |
品牌名称、原编号、车辆制造和型号仅供参考.
斯库:SPMB2035
客户审查
未审. 成为第一个!