产品说明
技术信息
产品细节
适用于
| 内直径(毫米) | 66.50 |
| 外直径(毫米) | 233 |
| 博尔特圆环(毫米) | 139.50 |
| 操作模式 | 热量 |
| 品牌 | [OEM 数目 |
|---|---|
| 汇率 | 20002004722A (韩语) |
| 汇率 | 0002003023 |
| 汇率 | 0002003223 |
| 汇率 | 0002003323 |
| 汇率 | 0002003522 |
| 汇率 | 0002003523 |
| 品牌 | 型号 | 车辆类型 |
|---|---|---|
| 汇率 | 演员 | 卡车 |
| 汇率 | 演员2 | 卡车 |
| 汇率 | 演员3 | 卡车 |
| 汇率 | M 300 - (L线) | 卡车 |
| 汇率 | OM 400 - SKMKNG | 卡车 |
客户审查
未审. 成为第一个!